Treść zakładkiSprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za I kwartał 2024 roku
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] | |
A. DOCHODY OGÓŁEM | 168 237 819,68 | 39 762 686,16 | 23,63% | |
Dochody bieżące | 108 927 262,03 | 36 126 942,10 | 33,17% | |
Dochody majątkowe | 59 310 557,65 | 3 635 744,06 | 6,13% | |
w tym: | ||||
- dochody ze sprzedaży majątku | 6 000 000,00 | 3 171 341,47 | 52,86% | |
WYDATKI OGÓŁEM | 170 562 932,01 | 27 422 624,99 | 16,08% | |
Wydatki bieżące | 108 552 325,73 | 26 363 648,91 | 24,29% | |
Wydatki majątkowe | 62 010 606,28 | 1 058 976,08 | 1,71% | |
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) | -2 325 112,33 | 12 340 061,17 | -530,73% | |
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 374 936,30 | 9 763 293,19 | 2603,99% | |
PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 575 112,33 | 1 212 116,73 | 26,49% | |
z tego: | ||||
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 75 112,33 | 1 212 116,73 | 1613,74% | |
ROZCHODY OGÓŁEM | 2 250 000,00 | 562 500,00 | 25,00% | |
z tego: | ||||
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 2 250 000,00 | 562 500,00 | 25,00% |
W załączeniu sprawozdania budżetowe za I kwartał 2024: Sprawozdania